Màn hình phim LED trong suốt
Khoảng cách điểm ảnh: 4mm, 4-8mm, 6mm, 8mm, 10mm, 16mm, 16-32mm, 20-60mm, 32mm.
Ứng dụng:Cửa hàng kính thương hiệu, Lan can kính trong trung tâm mua sắm, Tường kính của các tòa nhà thương mại, Cửa sổ kính, chẳng hạn như ngân hàng, tàu điện ngầm, cửa hàng ô tô 4S, v.v.



Khoảng cách điểm ảnh | P4 | Trang 4-8 | P6 | P8 | P10 | Trang 16 | Trang 16-32 | P20-60 | Trang 32 |
Điểm ảnh | 62500p;điểm/m2 | 31250 điểm/m2 | 27556 điểm/m2 | 15625 điểm/m2 | 10000 điểm/m2 | 3844 điểm/m2 | 1922 điểm/m2 | 800 điểm/m2 | 961 điểm/m2 |
Thông số kỹ thuật đèn LED | SMD1010 (ổ đĩa đèn trong một) | SMD1010 (ổ đĩa đèn trong một) | SMD2121 (ổ đĩa đèn trong một) | SMD2121 (ổ đĩa đèn trong một) | SMD2121 (ổ đĩa đèn trong một) | SMD2121 (ổ đĩa đèn trong một) | SMD2121 (ổ đĩa đèn trong một) | SMD2121 (ổ đĩa đèn trong một) | SMD2121 (ổ đĩa đèn trong một) |
Thành phần pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Kích thước mô-đun | 800mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm |
Độ phân giải mô-đun | 200*60 | 250*30 | 166*40 | 125*30 | 100*24 | 62*15 | 62*7 | 50*4 | 31*7 |
Độ phân giải điểm ảnh | 250*250/㎡ | 250*125/㎡ | 166*166/㎡ | 125*125/㎡ | 100*100/㎡ | 62*62/㎡ | 62*31/㎡ | 50*16/㎡ | 31*31/㎡ |
Độ thấm | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥90% | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Chế độ đấu dây hộp | Dây điện bên trong (mặt sau sạch sẽ) | Dây điện bên trong (mặt sau sạch sẽ) | Dây điện bên trong (mặt sau sạch sẽ) | Dây điện bên trong (mặt sau sạch sẽ) | Dây điện bên trong (mặt sau sạch sẽ) | Dây điện bên trong (mặt sau sạch sẽ) | Dây điện bên trong (mặt sau sạch sẽ) | Dây điện bên trong (mặt sau sạch sẽ) | Dây điện bên trong (mặt sau sạch sẽ) |
Cân nặng | ≤ 3,5KG/m2 | ≤ 3,5KG/m2 | ≤ 3,5KG/m2 | ≤ 3,5KG/m2 | ≤ 3,5KG/m2 | ≤ 3,5KG/m2 | ≤ 3,5KG/m2 | ≤ 3,5KG/m2 | ≤ 3,5KG/m2 |
Độ sáng cân bằng trắng | ≥3000cd/㎡ | ≥3000cd/㎡ | ≥3000cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | ≥2500cd/㎡ | ≥600~800cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ |
Tiêu thụ điện năng đỉnh | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ |
Tiêu thụ điện năng trung bình | Khoảng 200 W/㎡ (tùy thuộc vào nguồn video) | Khoảng 200 W/㎡ (tùy thuộc vào nguồn video) | Khoảng 200 W/㎡ (tùy thuộc vào nguồn video) | Khoảng 200 W/㎡ (tùy thuộc vào nguồn video) | Khoảng 200 W/㎡ (tùy thuộc vào nguồn video) | Khoảng 200 W/㎡ (tùy thuộc vào nguồn video) | Khoảng 200 W/㎡ (tùy thuộc vào nguồn video) | Khoảng 200 W/㎡ (tùy thuộc vào nguồn video) | Khoảng 200 W/㎡ (tùy thuộc vào nguồn video) |
Tần số làm mới | ≥3840 giây | ≥3840 giây | ≥3840 giây | ≥3840 giây | ≥3840 giây | ≥3840 giây | ≥3840 giây | ≥3840 giây | ≥3840 giây |
Mức độ thang độ xám | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
Mức độ kiểm soát độ sáng | Lớp 0-255 | Lớp 0-255 | Lớp 0-255 | Lớp 0-255 | Lớp 0-255 | Lớp 0-255 | Lớp 0-255 | Lớp 0-255 | Lớp 0-255 |
Nhiệt độ màu | 3200K-8500K (có thể điều chỉnh) | 3200K-8500K (có thể điều chỉnh) | 3200K-8500K (có thể điều chỉnh) | 3200K-8500K (có thể điều chỉnh) | 3200K-8500K (có thể điều chỉnh) | 3200K-8500K (có thể điều chỉnh) | 3200K-8500K (có thể điều chỉnh) | 3200K-8500K (có thể điều chỉnh) | 3200K-8500K (có thể điều chỉnh) |
Tần số thay đổi khung hình | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
Góc nhìn | H-H140 độ V-V140 độ | H-H140 độ V-V140 độ | H-H140 độ V-V140 độ | H-H140 độ V-V140 độ | H-H140 độ V-V140 độ | H-H140 độ V-V140 độ | H-H140 độ V-V140 độ | H-H140 độ V-V140 độ | H-H140 độ V-V140 độ |
Tín hiệu đầu vào | DVI VGA, video tổng hợp | DVI VGA, video tổng hợp | DVI VGA, video tổng hợp | DVI VGA, video tổng hợp | DVI VGA, video tổng hợp | DVI VGA, video tổng hợp | DVI VGA, video tổng hợp | DVI VGA, video tổng hợp | DVI VGA, video tổng hợp |
Chế độ màn hình điều khiển | Hoặc hộp đồng bộ (màn hình điều khiển máy tính) hoặc hộp không đồng bộ (màn hình điều khiển ứng dụng điện thoại di động kết nối WiFi, màn hình điều khiển ổ đĩa flash USB) | Hoặc hộp đồng bộ (màn hình điều khiển máy tính) hoặc hộp không đồng bộ (màn hình điều khiển ứng dụng điện thoại di động kết nối WiFi, màn hình điều khiển ổ đĩa flash USB) | Hoặc hộp đồng bộ (màn hình điều khiển máy tính) hoặc hộp không đồng bộ (màn hình điều khiển ứng dụng điện thoại di động kết nối WiFi, màn hình điều khiển ổ đĩa flash USB) | Hoặc hộp đồng bộ (màn hình điều khiển máy tính) hoặc hộp không đồng bộ (màn hình điều khiển ứng dụng điện thoại di động kết nối WiFi, màn hình điều khiển ổ đĩa flash USB) | Hoặc hộp đồng bộ (màn hình điều khiển máy tính) hoặc hộp không đồng bộ (màn hình điều khiển ứng dụng điện thoại di động kết nối WiFi, màn hình điều khiển ổ đĩa flash USB) | Hoặc hộp đồng bộ (màn hình điều khiển máy tính) hoặc hộp không đồng bộ (màn hình điều khiển ứng dụng điện thoại di động kết nối WiFi, màn hình điều khiển ổ đĩa flash USB) | Hoặc hộp đồng bộ (màn hình điều khiển máy tính) hoặc hộp không đồng bộ (màn hình điều khiển ứng dụng điện thoại di động kết nối WiFi, màn hình điều khiển ổ đĩa flash USB) | Hoặc hộp đồng bộ (màn hình điều khiển máy tính) hoặc hộp không đồng bộ (màn hình điều khiển ứng dụng điện thoại di động kết nối WiFi, màn hình điều khiển ổ đĩa flash USB) | Hoặc hộp đồng bộ (màn hình điều khiển máy tính) hoặc hộp không đồng bộ (màn hình điều khiển ứng dụng điện thoại di động kết nối WiFi, màn hình điều khiển ổ đĩa flash USB) |
Cấp độ bảo vệ | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Yêu cầu cung cấp điện | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (điện áp rộng tùy chọn 110V và 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (điện áp rộng tùy chọn 110V và 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (điện áp rộng tùy chọn 110V và 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (điện áp rộng tùy chọn 110V và 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (điện áp rộng tùy chọn 110V và 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (điện áp rộng tùy chọn 110V và 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (điện áp rộng tùy chọn 110V và 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (điện áp rộng tùy chọn 110V và 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (điện áp rộng tùy chọn 110V và 9-36V) |
nhiệt độ làm việc | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
Tuổi thọ lý thuyết | 100000 giờ | 100000 giờ | 100000 giờ | 100000 giờ | 100000 giờ | 100000 giờ | 100000 giờ | 100000 giờ | 100000 giờ |
Tốt hơn hết là bạn nên mua tất cả các mô-đun cùng một lúc cho một màn hình LED, theo cách này, chúng ta có thể đảm bảo rằng tất cả chúng đều cùng một lô.
Mỗi lô mô-đun LED có một số khác biệt về thứ hạng RGB, màu sắc, khung, độ sáng, v.v.
Vì vậy, các mô-đun của chúng tôi không thể hoạt động cùng với các mô-đun trước đó hoặc sau này của bạn.
Nếu bạn có yêu cầu đặc biệt khác, vui lòng liên hệ với bộ phận bán hàng trực tuyến của chúng tôi.
1. Chất lượng cao;
2. Giá cả cạnh tranh;
3. Dịch vụ 24 giờ;
4. Thúc đẩy việc giao hàng;
5. Chấp nhận đơn hàng nhỏ.
1. Dịch vụ trước khi bán hàng
Kiểm tra tại chỗ
Thiết kế chuyên nghiệp
Xác nhận giải pháp
Đào tạo trước khi vận hành
Sử dụng phần mềm
Hoạt động an toàn
Bảo trì thiết bị
Gỡ lỗi cài đặt
Hướng dẫn cài đặt
Gỡ lỗi tại chỗ
Xác nhận giao hàng
2. Dịch vụ bán hàng
Sản xuất theo hướng dẫn đặt hàng
Cập nhật tất cả thông tin
Giải quyết các câu hỏi của khách hàng
3. Dịch vụ sau bán hàng
Phản hồi nhanh chóng
Giải quyết câu hỏi nhanh chóng
Theo dõi dịch vụ
4. Khái niệm dịch vụ
Đúng giờ, chu đáo, chính trực, dịch vụ hài lòng.
Chúng tôi luôn nhấn mạnh vào khái niệm dịch vụ của mình và tự hào về sự tin tưởng và uy tín từ khách hàng.
5. Sứ mệnh phục vụ
Trả lời bất kỳ câu hỏi nào;
Giải quyết mọi khiếu nại;
Dịch vụ khách hàng nhanh chóng
Chúng tôi đã phát triển tổ chức dịch vụ của mình bằng cách đáp ứng và đáp ứng những nhu cầu đa dạng và khắt khe của khách hàng thông qua sứ mệnh dịch vụ. Chúng tôi đã trở thành một tổ chức dịch vụ hiệu quả về chi phí và có tay nghề cao.
6. Mục tiêu dịch vụ
Những gì bạn đã nghĩ đến chính là những gì chúng tôi cần làm tốt; Chúng tôi phải và sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện lời hứa. Chúng tôi luôn tâm niệm mục tiêu dịch vụ này. Chúng tôi không thể tự hào là tốt nhất, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để khách hàng không phải lo lắng. Khi bạn gặp vấn đề, chúng tôi đã đưa ra giải pháp trước cho bạn.